Oversikt over dommer i saker av Ola Fæhn, forbrukeradvokat
Hvordan lese oversikten?
Det er skilt mellom saker hvor kjøper er gitt medhold og hvor selger er gitt medhold
Først står det en kolonne som viser domsnummer og rettsinstans.
– Rt er saker fra høyesterett
– LB er saker fra Borgarting lagmannsrett
– LA er saker fra Agder lagmannsrett
– LF er saker fra Frostating lagmannsrett
– LE er saker fra Eidsivating lagmannsrett
– LH er saker fra Hålogaland lagmannsrett
– RG er saker som har vært trykket i rettens gang, enten fra tingretten eller lagmannsretten
– TOSLO er utrykte saker fra Oslo tingrett
I neste kolonne er tvistegjenstanden notert f.eks baderom. Det er sortert etter tvistegjenstand.
I neste kolonne er resultat fra førsteinstans notert, dersom det er en ankesak
I neste kolonne fremgår maksimale påstandsbeløp fra partene
I siste kolonne står domsresultatet
MEDHOLD KJØPER |
||||
1. BADEROM | ||||
TOSLO-2006-61881 | bad varmekabel | 170.000/0 | 70.000+omk | |
LF-2005-185950 | bad, flere | 0-omk | 110.000/0 | 80.000+omk |
LE-2006-180041 | bad | 0-omk | 85.000/0 | 65.000-delt |
TOSLO-2006-70637 | bad | 50.000/0 | 50.000+omk (ACE) | |
TOSLO-2006-93111 | bad | 180.000/72.000 | 85.000-delt (Protect) | |
TOSLO-2004-56665 | bad | 168.000/0 | 32.000+omk | |
TOSLO-2003-5417 | bad+el+kjellerleil | heving el.980.000/0 | 250.000+delt | |
TOSLO-2002-9747 | bad | 127.000/58.000 | 58.000+omk | |
TOSLO-2002-7616 | bad,ikke autorisert | 165.000/100.000 | 127.000-delt(Tennant) | |
TOSLO-2002-1195 | bad,sopp,rekl.frist | 102.000/0 | 50.000-delt | |
TOSLO-2002-155 | bad+svikt gulv | 100-200.000/0 | 60.000+delt | |
TOSLO-2002-2517 | motfall | 59.000/2.000 | 27.000-delt | |
LB-1999-01911 | bad | ting:159.000+omk | 159.000/0 | 85.000-delt |
LB-2001-00955 | bad/div | ting:258.000+omk | 258.000/0 | 45.000-delt(Gerling) |
LB-2000-02423 | bad | ting:0+omk | 40.000/0 | 22.000-delt |
LB-1999-02840 | bad | ting:20.000-omk k | 167.000/0 | 167.000+omk |
LB-1998-01887 | bad | 0-omk | 153.000/0 | 153.000+omk |
LB-1999-01486 | bad | ting:0-delt | 70.000/0 | 40.000-delt |
LB-1999-01690 | bad | ting:0+omk | 60.000/0 | 30.000+omk |
LE-2001-00656 | bad/grunnmur | ting:180.0000+omk | 180.000/0 | 130.000+omk |
LB-1995-02327 | bad | ting:65.000+omk | 65.000/0 | 65.000+omk |
LB-2001-01613 | bad | ting:72.000/delt | 72.000/0 | 72.000+omk |
LB-2000-03067 | bad+div | ting:95.000+omk | 200.000/0 | 162.000+omk |
LA-1999-01790 | bad | 105.000+omk | 105.000/0 | 50.000-delt |
LA-2000-00783 | bad+div | 90.000-delt | 90.000/0 | 55.000-delt |
Rt-2001-369 | bad | lag:125.000-delt | 125.000/0 | 125.000-delt |
LB-1997-01070 | bad | ting:0-omk | 159.00/0 | 110.000+omk |
TOSLO-2001-10911 | bad | 0 | 75.000/0 | 27.300-delt |
RG-1995-143 | bad/el/drenering | 0 | 82.000/0 | 80.000-omk |
2. DRENERING | ||||
Rt-2006-1076 | fukt-utbedring | 0-omk | 181.000/0 | 181.000+omk |
LG-2005-131106 | drenering+kjellerlei | 458.000-delt | 458.000/0 | 239.000-delt |
LF-2006-41460 | fukt(foreldelse) | 75.000-delt | 75.000/0 | 75.000+omk |
LA-2006-105609 | drenering-27år | 0-omk | 156.000/0 | 75.000-delt(ACE) |
LH-2006-13671 | drenering-21år | 238.000-omk | 430.000/0 | 270.000+omk(Antic) |
LG-2005-131017 | drenering med mer | 185.000-delt | 185.000/skjønn | 135.000-delt(ACE) |
LG-2006-82660 | drenering | 467.000+omk | 467.000/0 | 400.000+omk(ACE) |
LB-2004-55104 | drenering 22år | 276.000-delt | 276.000/80.000 | 276.000+omk(ACE) |
LB-2004-70823 | drenering+tak | 693.000-delt | 1.6mill/0 | 850.000-delt(ACE) |
TOSLO-2003-4102 | drenering/el. | 270.000/0 | 200.000+omk | |
LB-2003-12716 | drenering med mer. | 0-delt | 2,7mill/0 | 1,5mill+omk |
TOSLO-2002-1506 | drenering+el | 190.000/0 | 70.000+delvis omk | |
TOSLO-2001-10291 | drenering 50år | 121.000/0 | 49.000-delt(Tennant) | |
LA-2000-00881 | drenering | ting:0-omk | 110.000/0 | 61.000-delt |
LB-1999-01257 | drenering | ting: 70.000+omk | 70.000/0 | 40.000-delt |
LB-1999-02211 | drenering | 35.000-delt | 371.000/0 | 200.000+omk(delvis) |
LF-1999-00054 | drenering/avløp | 100.000-omk | 175.000/0 | 25.000-delt |
LH-1998-00475 | fukt/drenering | ting: 0-omk | 150.000/0 | 35.000-delt |
LF-1997-01036 | drenering | ting: 0-omk | 119.000/0 | 50.000-delt |
LA-1996-01443 | drenering | ting:75.000-delt | 75.000/0 | 75.000+omk |
LB-1996-00570 | drenering | ting;89.0000+omk | 89.000/0 | 89.000+omk |
TOSLO 2001-07533 | drenering/tak | 0 | 200.000/0 | kr 70.000-delt(Vesta) |
3. RÅTE/SOPP/SKADEDYR | ||||
Rt-2006-983 | råte-foreldelse | 219.000-delt | 219.000/108.000 | 219.000-omk |
LB-2003-8646 | maur | 0-omk | hevning/0 | 65.000+delt |
LF-2006-19733 | sopp+lekkasje | 37.000-delt | heving/0 | 100.000+delt |
LH-2006-103850 | maur | 100.000+omk | 100.000/20.000 | 100.000+omk |
TOSLO-2006-66383 | råte dør/vindu | 112.000/0 | 80.000-delt | |
LB-2001-02999 | sopp | ting:744.000- | 1.5mill/0 | 1.4 mill+omk (ACE) |
LA-2001-00531 | råte/maur | ting:0+omk | 320.000/0 | 100.000+omk |
LH-2000-00652 | råte | 0-omk | heving el.50.000/0 | 25.000-delt |
LA-1999-01356 | råte/biller | ting:65.000-delt | 65.000/0 | 65.000+omk |
Rt-1998-1510 | sopp/ting+lag | heving-omk | heving/prisavs | prisavs 330.000-delt |
RG-1999-1341 | kloakk/råte/sopp | 250.000-delt | 412.000/120.000 | 175.000+omk |
LE-1997-00540 | råte | ting:92.000+omk | 92.000/0 | 69.000-delt |
LB-1999-02230 | hussopp | 295.000-delt | 95.000/0 | 295.000+omk |
LA-1997-00235 | råte | 70.000+omk | 70.000/0 | 40.000-delt |
LA-1996-00530 | råte | ting:0-omk | 350.000/0 | 75.000-delt |
RG-1998-588 | råte+el | 0 | 50.000/0 | 35.000-delt |
4. FUKT/LEKKASJE | ||||
LF-2006-89610 | isolasjon/kondens | 75.000+omk | 75.000/0 | 75.000+omk |
LG-2005-66135 | lekkasje bod | 70.000+omk | 70.000/0 | 70.000+omk |
TOSLO-2004-6899 | terrasselekkasje | 2.4mill/0 | 1.3mill+delvis omk | |
TOSLO-2001-11058 | div lekkasjer | 190.000/0 | 22.000-delt(ACE) | |
Rt-2003-387 | takterrasse | 253.000-omk | 253.000/0 | 193.000+omk |
LB-2004-26341 | tak/foreldelse | 0-omk | 250.000/0 | 219.000-delt |
TOSLO-2004-5092 | taklekkasje | heving+150.000/450.000 | heving+0-delt omk | |
TOSLO-2004-8781 | parkettgulv | 110.000/0 | 60.000+omk (ACE) | |
TOSLO-2000-5400 | taklekkasje | 750.000/0 | 150.000/0 | |
LB-2001-00956 | fukt | 110.000/0 | ting:1.6mill/0 | 300.000+delvis omk |
RG-1999-1598 | lekkasje | 0-omk | rettens skjønn/0 | 85.000+omk |
LH-1997-00553 | fukt | heving+erst+omk | heving+erst/0 | heving+erst-delvis |
RG-1997-66 | rotter/fukt | ting:60.000+omk | 60.000/0 | 40.000+delvis omk |
LF-1999-00062 | fukt | ting: 0-delt | 164.000/0 | 40.000-delt |
RG-1996-607 | fukt | 0 | 100.000/0 | 55.000-delt |
RG-1996-890 | fukt/varmekabel | 0 | 108.000/0 | 66.000-delt |
LG-1999-00610 | garasjelekkasje | ting: 7.000-saksomk k. | 98.000/7.000 | 45.000+omk |
LG-2001-00797 | terrassefukt | ting: 0-delt | 0/258.000 | 253.000+omk |
TOSLO-2001-01726 | terrasselekkasje | 0 | 400.000/0 | 270.000+omk |
5. AREAL/TOMT | ||||
Rt-2003-612 | areal | 0-omk | 50.000/0 | 50.000-delt |
LG-2005-67090 | areal to leil | 114-135.000-omk | 114-135.000/0 | 90-115.000-omk |
LG-2006-131129 | areal | 0-omk | skjønn/0 | 150.000-delt |
LB-2005-124021 | areal | ? | skjønn/0 | medhold-delt |
TOSLO-2005-81281 | areal | skjønn/0 | 70.000+omk(ACE) | |
TOSLO-RG-2005-1336 | aral | 400.000/0 | 400.000+omk | |
TOSLO-2002-11103 | areal | 1,5mill/0 | 510.000-delt | |
TOSLO-2001-11291 | areal | 410.000/0 | 225.000+omk(Tenn) | |
LB-2001-02603 | areal | ting:0-omk | 100.000/0 | 50.000-delt |
LB-2001-00695 | areal | 0+omk kjøper | 200.000/0 | 100.000+omk |
TOSLO-2005-64673 | tomt+tak+garasje | 1mill/0 | 300.000+delt(ACE) | |
LB-1997-01715 | areal/bad | 62.000-delt | 62.000/10.000 | 35.000-delt |
RG-2001-461 | areal | 0 | 310.000/0 | kr 180.000-saksomk |
RG-1999-442 | areal | 0 | 200.000/0 | 50.000+omk |
RG-1999-273 | areal | 0 | 200.000/0 | 75.000-saksomk |
LB-2001-03624 | tak/areal | ting:201.000+omk | 201.000/0 | 201.000-omk |
LG-2000-00006 | tomteareal | 0-delt | 53.000/0 | 53.000+omk |
LB-1998-01831 | tomteareal | heving+erst+omk | heving+erst/0 | heving+erst+om |
LH-1998-00941 | tomteplassering | 25.000-delt | 800.000/0 | 25.000-delt |
LB-1998-03069 | tomteutforming | ting:75.000-delt | 160.000/0 | 75.000-delvis |
6. RETTSMANGLER/NABOER | ||||
Rt-2005-1729 | feste | innløst-delt | innløst/feste | innløst-delt |
LB-2006-1669 | nabobygg | 170.000+omk | 170.000/0 | 100.000-delt |
TOSLO-2006-27958 | nabobygg | 500.000/0 | 100.000-delt | |
TAHER-2006-167311 | vei | 153.000/0 | 100.000+delt(Protec) | |
TOSLO-2004-4338 | fellesområde | 750.000/0 | 296.000+omk (ACE) | |
TOSLO-2003-7020 | opplysningsmangler | 200.000/0 | 75.000+delvis omk | |
TOSLO-2002-10058 | fellesområde | 450.000/100.000 | 200.000+delt(ACE) | |
LG-2000-00260 | rettsmangel | ting;0-omk | 250.000/0 | 250.000-delt |
RG-1999-1334 | festeavg. | ting:475.000+omk | 475.000/0 | 400.000-delt |
LB-2000-02038 | forbehold | ting:oppfyllelse+om | oppf/0 | oppf+omk |
LB-2003-10224 | nabobygg | 300.000+omk | 300.000/0 | 100.000+delt |
LB-2001-03682 | veirett | ting:200.000-delt | 200.000/0 | 120.000-delt |
LF-1996-00390 | servitutt | ting:200.000-delt | 350.000/0 | 200.000+delvis omk |
7. UTLEIEHYBEL/BRUKSTILLATELSE | ||||
Rt-2005-870 | utleie-megler/solidar | 175.000-omk | 175.000/0 | 175.000-omk |
LE-2001-00264 | utleie | ting;20.000-delt | 800.000/0 | 150.000+omk |
LG-2000-02015 | utleie | 3000-omk kjøper | 311.000/0 | 72.000-delt |
LG-2001-00289 | utleie | ting:20.000-delt | 150.000/0 | 40.000+omk |
LE-2000-00958 | kjeller/godk/utleie | ting:0-delt | 144.000/0 | 75.000-delt |
LB-2000-01308 | tak/utleie | 275.000-omk | 275.000/0 | 250.000+omk |
RG-2001-1113 | kjellerleil. | ting:60000-delt | 60.000/0 | 60.000+omk |
LB-1995-01254 | utleie | ting:410.000-delt | 410.000/0 | 240.000-delt |
LB-1996-01287 | manglende rom | ting:60.000+delt | 60.000/0 | 60.000+omk |
RG-2001-1312 | hybel | 0 | 700.000/0 | 150.000-delt |
LG-1999-02233 | off.brukstill. | ting:heving+omk | heving/0 | heving+omk |
LB-1998-03503 | brukstillatelse loft | ting:520.000-omk | 520.000/0 | 300.000-omk |
RG-1999-1476 | bruksendringstill. | ting:570.000-omk | 5.mill/0 | 970.000+omk |
LB-1996-01114 | ferdigattest | 18.000-delt | 50.000/0 | 39.400-delvis |
RG-1998-517 | ferdigattest/bruksret | ting;0-omk | 1000000/0 | 50.000-delt |
8. TAK/GULV | ||||
LE-2003-2293 | tak | 70.000-delt | 70.000/0 | 70.000-omk |
LB-2000-03557 | tak | 0-omk | 159.000/0 | 75.000-delt |
LA-2001-01257 | tak/grunnmur | ting:46.000-delt | 350.000/50.000 | 100.000-delt |
LG-1999-01585 | takfukt | ting:92.000+omk | 92.000/0 | 92.000+omk |
RG-1998-1483 | tak+råte | ting:100.000+omk | 100.000/0 | 100.000+omk |
LB-2001-02126 | gulv | ting;utbedr+omk | utbedr/0 | utbedr+omk |
9. SETNINGER | ||||
TOSLO-2001-12112 | setninger kjeller | 115.000/0 | 110.000+omk(ACE) | |
LH-2001-00228 | setninger | 165.000+omk | 165.000/0 | 165.000+omk |
LB-1999-01345 | setninger | 200.000-delt | 200.000/0 | 100.000-delvis |
LA-2006-121555 | setninger | 0-omk | heving/0 | 500.000-delt(ACE) |
LB-2001-01811 | grunnmurssprekk | ting:389.000+omk | 389.000/0 | 389.000+omk |
LB-1999-00120 | setninger | ting:235.000-delt | 235.000/0 | 235.000-delvis omk |
LA-1998-00400 | setninger | ting:6.000-omk kjø | 250.000/0 | 50.000-delt |
LF-2000-00381 | grunnmur | ting:0-omk | heving/0 | heving+omk |
10. VANN/AVLØP | ||||
TOSLO-2003-18497 | Privat avløp | 260.000/0 | 100.000+omk(Tenn) | |
LG-1997-00133 | vann-ting:oppf. el. | 120.000+omk | 120.000/0 | opp el.120.000+omk |
LG-2000-00983 | vei/vann | ting:217.000+omk | 217.000/0 | 217.000+omk |
RG-1997-1293 | vannforsyning | ting;2.000+omk | 37.000/2.000 | 20.000+omk |
LA-2000-00333 | brønn | ting:0-delt | 120.000/0 | 120.000+omk |
LB-2001-00955 | avløp | ting:258.000+omk | 258.000/0 | 45.000-delt |
LH-1999-00298 | kloakk | 0+omk | heving/0 | heving+omk |
11. ANDRE MANGLER | ||||
TOSLO-2002-7595 | økte fellesutg | 70.000/0 | 70.000+omk | |
TOSLO-2001-3575 | grunnforh/kabel | 1000.000/0 | 490.000+omk | |
TOSLO-2001-3912 | brygge | 2,5 mill/0 | 500.000-delt | |
Rt-2001-369 | takstm.dommen | 125.000-delt | 125.000/0 | 125.000-delt |
Rt-2006-999 | sotskader-utbedr | 100.000-omk | 0/prisavslag | 100.000+omk |
LB-2004-55328 | bæring/konstruksj | heving-omk | heving/0 | heving+omk(ACE) |
LB-2004-26373 | takhøyde | 50.000-delt | 420.000/50.000 | 280.000+omk(Gjens) |
LH-2006-8832 | lukt | 0-omk | 133.000/0 | 45.000-delt(ACE) |
TOSLO-2005-80452 | brannisolasjon | 145.000/0 | 145.000+omk | |
TOSLO-2006-89268 | skattefradrag | 69.000/0 | 69.000+omk(ACE) | |
LA-2000-00672 | lukt | ting;0-omk | 66.000/0 | 40.000-delt |
LB-2001-02849 | vindu | ting:75.000+omk | 75.000/0 | 75.000+omk |
LG-2001-00313 | brann | ting;50.000- delt | prisav/0 | 150.000/omk |
TOSLO-2001-3158 | garasjer | 0 | 385.000/0 | 120.000-delt |
Rt-2000-199 | konstr.feil | ting+lag:180.000+o | 180.000/0 | 75.000-delt |
LF-1998-00519 | konstruksjon | heving+omk | heving/0 | 1,6 mill+omk |
12. FLERE MANGLER | ||||
LB-2006-10537 | div | ? | ?/0 | medhold-delt |
LB-2005-79059 | tak,bad m fl | 332.000+delt | 724.000/0 | 575.000+omk(Antic) |
TOSLO-2006-87196 | fukt,lyd | 250.000/0 | 88.000+omk(Protekt) | |
LG-2004-25868 | kloakk,grunn,bad | 58.000-delt | skjønn/0 | 175.000-delt |
TOSLO-2001-9158 | div | 600.000/0 | 35.000-delt(ACE) | |
LE-2001-00653 | el/pipe | ting;93.000+omk | 93.000/0 | 93.000+omk(Vesta) |
LG-2006-14565 | konstruksjon+div | 268.000+omk | 350.000/0 | 265.000+omk(Antic) |
LA-2005-117179 | el+tak med mer | ca1.000-omk | 1.2mill/360.000 | ca1.200+omk(ACE) |
LA-2006-64511 | div | 398.000-omk | 398.000/0 | 346.000+omk |
TOSLO-2003-19187 | Diverse | 800.000/0 | 360.000+delt | |
TOSLO-2002-12502 | råte+loft+vinduer | 2.3mill/0 | 740.000+omk(ACE) | |
LH-2005-144551 | div | 250.000+omk | 1,1mill/0 | 700.000+omk(ACE) |
LE-2003-4323 | div | 700.000-delt | 1700.000/600.000 | 1250.000-delt(ACE) |
TOSLO-2002-11936 | avlø+strøm+tak | 200.000/40.000 | 47.000-delt | |
TOSLO-2002-9327 | bad,godkj,sopp | 280.000/0 | 150.000-delt | |
TOSLO-2002-2963 | div | skjønn/350.000 | 350.000-delt (Tenn) | |
TOSLO-2002-2861 | div | 500.000/0 | 100.000+omk | |
LE-2000-00394 | div | heving-omk | heving/0 | heving+omk(Vesta) |
LE-2000-00394 | div | ting:heving,erst+omk | heving/0 | hevingerst+omk(Vesta) |
LB-2000-02507 | div | ting:890.000+omk | 1.5mill/0 | 240.000+omk |
LF-2000-00812 | div | ting:160.000+omk | 160.000/0 | 100.000+omk lagmr |
LF-2000-00641 | div | 470.000+omk | 470.000/0 | 470.000+omk |
LH-1999-00532 | div | ting:40.000+omk | 48.000/5000 | 19.000-delt |
LG-1999-00447 | div | ting:87.000+omk | heving-450.000/0 | 143.000-delt |
LA-1999-00362 | div | ting:63.000-delt | heving-700.000/0 | 125.000-delt |
LB-1998-03412 | div | ting:0-delt | 325.000/0 | 150.000+omk |
LB-2001-04036 | div | ting:610.000+omk | ?/0 | 610.000-delt? (ACE) |
LA-1998-01230 | div | 65.00-omk | 520.000/0 | 115.000-delt |
LB-1997-02336 | div | ting:550.000+omk | 550.000/150.00 | 250.000-delvis |
LG-1996-02029 | div | 203.000+omk | 300.000/58.000 | 175.000-omk delvis |
LE-1997-00772 | div | ting:35.000+omk | 100.000/0 | 35.000+omk |
LA-1997-00159 | div | ting:332.000+omk | forlik+83.000/0 | 30.000-delt |
LF-1997-00498 | div | ting:123.000+delt | heving-400.000/0 | heving+omk |
RG-1998-155 | div | ting:0-omk | 225.000/0 | 75.000-delvis |
LF-1996-00715 | div | heving-0,-erst-delt | heving+160.000/0 | heving+35.000+omk |
LA-1996-00085 | div | ting:50.000-delt | 250.000/5.000 | 100.000+omk |
LA-2000-00254 | div | 65.000-delt | 550.000/0 | 65.000-delvis |
RG-1997-385 | div | 41.000+omk | 41.000/0 | 26.000-delt |
LA-1996-00028 | div | ting:49.000-delt | 49.000/0 | 49.000+omk |
LE-1992-00246 | div | ting:262.000+omk | 450.000/0 | 450.000+omk |
RG-2000-1063 | div | 0 | 500.000/0 | kr 130.000-delt |
RG-2000-771 | div | 0 | heving/0 | heving+erst-delt |
RG-1998-609 | div | 0 | 131.000/0 | 35.000-delt |
IKKE MEDHOLD KJØPER |
||||
1. BADEROM | ||||
Rt-2005-1281 | bad | 0-omk | 150.000/0 | 0-delt |
LH-2007-46126 | bad | 0-omk | 100.000/0 | 0-omk(Protect) |
TOSLO-2006-8937 | bad | 121.000/0 | 0-omk(Tennant) | |
LA-2006-78252 | bad-foreldet | 0-omk | 65.000/0 | 0-omk |
TOSLO-2004-2050 | bad | 75.000/0 | 0-omk | |
TOSLO-2002-3276 | bad | 90.000/0 | 0-omk | |
TOSLO-2002-4243 | bad | 80.000/0 | 0-omk | |
TOSLO-2001-11144 | bad | 115.000/0 | 0-omk | |
TOSLO-2001-06902 | Bad | 70.000/0 | 0-omk, anket | |
2. DRENERING | ||||
Rt-2002-1425 | drenering,opplyst | 130.000-omk | 130.000/0 | 0-delt(ACE) |
LH-2007-28395 | drenering,foreld | 18.000-omk k | 887.000/0 | 18.000-omk |
LG-2006-49897 | drenering+fyr(35år) | 163.000-delt | 163.000/0 | 0+omk(ACE) |
LB-2005-90635 | drenering | 0-omk | 600.000/0 | 0-omk (ACE) |
TOSLO-2002-595 | 48år gammel dren | 124.000/0 | 0-omk(ACE) | |
LB-1996-01187 | drenering | ting:83.000-delt | 145.000/83.000 | 83.000-omk |
LG-1999-01272 | kjellerfukt | ting:75.000-delt | 345.000/75.000 | 75.000-omk k |
LE-1998-00311 | vanninnsig | ting: 0-omk | 133.000/0 | 0-omk |
RG-2001-56 | drenering/mugg | ting:0-delt | 230.000/0 | 0-delt |
3. RÅTE/SOPP/SKADEDYR | ||||
LA-1997-01134 | råte | ting: 0-omk | 300.000/0 | 0-omk |
LB-1998-01495 | råte | 0-omk | heving el.75.000/0 | 0-omk |
LF-1995-00452 | sopp | 0-omk | 72.000/0 | 0-omk |
TLARV-2005-181388 | maur | 200.000/0 | 0-omk(Protect) | |
TOSLO-2006-15401 | skadedyr | 100.000/0 | 0-omk | |
TOSLO-2005-59811 | sopp | 151.000/0 | 0-omk | |
LE-1996-00596 | råte/vei/tomt | ting:0-omk | 250.000/0 | 0-omk |
LB-1996-01312 | kjeller/sopp | 0+omk | 270.000/0 | 0+omk |
LH-1997-00498 | isolasjon/råte/rekl | 0+omk | 217.000/0 | 0+omk |
LB-1998-00482 | råte/rekl tidsp | ting: 200.000+omk | 200.000/0 | 0-delt |
LA-1998-01223 | råte | ting: 0-omk | 58.000/0 | 0-omk |
RG-1999-1546 | råte | 0 | 150.000/0 | 0-omk |
RG-2000-765 | råte | 0-omk | 255.000/0 | 0-omk |
4. FUKT/LEKKASJE | ||||
TOSLO-2006-16771 | div fukt-oppl | 250.000/0 | 0-omk(Protect) | |
THAFE-2006-114560 | fukt vinduer | 52.000/0 | 0+omk | |
LA-2005-84595 | råte | 260.000-delt | 260.000/0 | 0-omk |
LB-2004-25424 | fukt bod | 0-omk | 143.000/0 | 30.000-delvis |
LE-2005-80501 | sopp+lekkasje | 20.000-delt | 120.000/0 | 0-omk |
LG-2006-148629 | fukt | 0-omk | 350.000/200.000 | 100.000-omk(Gerling) |
TOSLO-2004-360 | vannskade varmtv | 29.000/0 | 0-omk(ACE) | |
TOSLO-2002-1269 | lekkasje garasje | 300.000/0 | 0-omk | |
LA-1999-01379 | fukt/stokkmaur | ting:16.000-delvis | 150.000/0 | 16.000-omk k |
LG-1994-00028 | lekkasje | ting:0-omk | 20.000/0 | 0-omk |
5. AREAL/TOMT | ||||
LH-2006-103850 | tomt+strand | 30.000-delt | 500.000/30.000 | 30.000-omk |
TOSLO-2005-142283 | areal/bad | 400.000/0 | 0-omk (ACE) | |
TOSLO-2005-30369 | areal | skjønn/0 | 0-omk | |
TTONS-2004-253 | boareal | 170.000/0 | 0-omk | |
TOSLO-2002-1295 | boareal | skjønn/0 | 0-delt | |
LA-2007-17980 | tomt i sjøen | 0-omk | tomtegrense/0 | 0-omk |
LE-1998-00814 | arealsvikt/tomt | 0-omk | 40.000/0 | 0-omk |
LG-1996-00292 | areal | 50.000+omk | 165.000/50.000 | 50.000-omk kj |
LB-2000-00589 | areal | ting: 0-omk | 2mill/0 | 0-omk |
TOSLO-2001-1977 | areal | 0 | 200.000/0 | 0-omk |
LB-2000-00702 | forurensing/grense | 0-omk | 2.6mill/0 | 0-omk |
LH-1997-00657 | tomteareal | ting: 0-omk | 65.000/0 | 0-omk |
6. RETTSMANGLER/NABOER | ||||
TOSLO-05-93819/177162 | felleskost | 300.000/0 | 0-omk | |
LF-2005-123140 | kjellerleil+sopp | heving/0 | 0-omk | 0(100.000)-omk |
THALL-2005-50339 | rådighetsmangel | 360.000/0 | 0-omk | |
TOSLO-2004-4198 | rom/kasse | skjønn/0 | 0-omk (IF) | |
TOSLO-2003-6306 | fellesutgifter | 150.000/0 | 0-omk | |
TOSLO-2002-10352 | opplysninger | skjønn/0 | 0-delt | |
TOSLO-2002-5337 | ulovlig loftsutb. | 158.000/0 | 0-delvis | |
TOSLO-2002-4658 | oppl om byggesøk | 34.000/0 | 5.000-omk | |
LB-1998-02312 | rettsmangler | 0-omk | 600.000/0 | 0-omk |
LA-2006-180863 | nabouttbygging | 0-omk | 800.000/0 | 0-omk |
LA-2000-01300 | rådighetsbegr. | 75.000-delt | 75.000/0 | 0-omk |
LB-2001-03138 | regulering | ting:0-omk | 400.000/0 | 0-omk |
LB-1997-01925 | seksjonering | 100.000+omk | 100.000/0 | 0-omk |
LE-1996-00235 | utbygging nabo | ting:0-omk | ikke utbygging/0 | 0-omk |
LB-1997-03454 | utsikt | ting:0-omk | 350.000/ | 150.000-omk kj |
LG-1993-00043 | utsikt | 0-omk | 100.000/0 | 0-omk |
RG-1996-97 | nabobygging | 218.000+omk | 218.000/0 | 0-delt |
LH-2000-00839 | tomtefesteavt. | ting:0-saksomk | heving/0 | 0-saksomk |
7. UTLEIEHYBEL/BRUKSTILLATELSE | ||||
LH-1998-00356 | utleibart areal | ting:0-omk | heving el 100.000/0 | 0-omk |
LG-1997-01833 | utleie | 0-omk | 435.000/0 | 0-omk |
LB-2000-00792 | kjellerleil. | ting:150.000-delt | 150.000/0 | 14.000-delvis omk |
LG-1992-01199 | godkjennelse | 0-omk | 350.000/0 | 0-omk |
8. TAK/GULV | ||||
LF-2006-165950 | takkonstruksjon | 200.000-delt | heving/0 | 0-omk |
TOSLO-2006-128930 | tak råte | 85.000/0 | 0-omk(AmTrust) | |
TTOTE-2003-507 | tak,kodens | 120.000/0 | 0-omk(ACE) | |
LB-2000-02820 | basseng/taklekk | ting: 360.000-omk | 360.000/0 | 60.000 -delvis omk k |
LH-2000-00654 | takfukt | ting:61.000-omk kj | heving el.250.000/0 | 61.000-omk kj |
TOSLO-2001-05303 | gulv | 0 | prisavslag/0 | 0-saksomkost |
TOSLO-2001-10764 | gulv | 0 | 100.000/0 | 0-omk(Ace) |
LF-1997-00816 | gulvskjevheter+fuk | 0+omk | 113.000/0 | 0+omk |
LB-1999-00839 | lukt/gulv | ting:0-omk | 100.000/0 | 0-omk |
9. SETNINGER | ||||
RG-1999-366 | grunnmur | 0-omk | 300.000/0 | 0-omk |
LB-2001-00237 | grunnmur | ting:0-delt | 100.000/0 | 0-delt |
LG-1999-00470 | grunnmur | ting:77.000-delt | 77.000/0 | 0-omk |
LB-1996-02477 | betongskader | ting:0-omk | 25.000/0 | 0-omk |
LB-1998-01336 | fundamentering | 125.000+omk | 125.000/0 | 0-omk |
10. VANN/AVLØP | ||||
LH-2000-00148 | avløp | ting: 0+omk | 60.000/0 | 0+omk |
LH-2000-00220 | vann/brønn | ting:49.000-delt | 49.000/0 | 0-omk |
LA-2001-00808 | kloakk | ting:0-delt | 133.000/0 | 0+omk |
LB-2001-03430 | tak/kloakk | ting:134.000+omk/0 | 134.000/0 | 0-delt |
LG-1999-00238 | vannledning | ting:60.000+omk | 60.000/0 | 0-omk |
11. ANDRE MANGLER | ||||
Rt-2006-31 | renter | 150.000renter-delt | 0/renter | 0-omk |
TOSLO-2003-5523 | el | 30.000/0 | 0-omk | |
Rt-2002-696 | forurensing,foreldet | 0-omk | 2mill/0 | 0-omk |
LH-2005-181850 | skjevheter-foreldet | 0-omk | 400.000/0 | 0-omk |
LE-2005-165841 | fundamentering | 0-omk | 220.000/0 | 0-omk |
TOSLO-2006-18814 | parkering | 150.000/0 | 0-omk(Protector) | |
TOSLO-2006-48694 | bæring-anket | skjønn/0 | 0-omk(Protetct) | |
TOSLO-2005-99279 | oljetank | 422.000/0 | 0-omk(Protect) | |
TMIHO-2005-125627 | peis | 49.000/0 | 0-omk(ACE) | |
TOSLO-2002-2677 | foreldet | 191.000/0 | 0+omk | |
LB-1997-03251 | konstruksjonsfeil | ting:162.000-delt | 162.000/42.000 | 42.000+omk kj |
LB-1999-00926 | kakkelovn | ting:48.000-omk | 48.000/10.000 | 10.000-delt |
